Главная
→ Измерительное оборудование
→ Токовые клещи
→ PeakMeter
→ Токовые клещи PeakMeter PM2116S Smart мини AC/DC
Токовые клещи PeakMeter PM2116S Smart мини AC/DC
17.3x10.2x3 см
0.25 кг
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток | 6 А/60 А/100 А | ±(2.5% + 8) | |
| Пост. ток | 6 А/60 А/100 А | ±(3.0% + 8) | |
| Пост. напряжение | 600 В | ±(0.5% + 3) | |
| Перем. напряжение | 600 В | ±(0.8% + 5) | |
| Сопротивление | 6 кОм | ±(0.8% + 3) | |
| Частота | 60 Гц/1000 Гц | ±(1.0% + 5) | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | ||
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
















Комментарии
Пока нет комментариев